Liste der Lehrkräfte
Die unten stehende Liste umfasst die Namen, Kürzel und Fächer der Lehrkräfte unserer Schule. Die Kürzel können für einen direkten Mailkontakt verwendet werden. Dazu können Sie das Kontaktformular verwenden.
Nachname | Kürzel | Fach 1 | Fach 2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Schulleitung | Becker/Maas | Schulleitung | |||
Frau | Azarvan | Aza | E | D, M, PH | |
Herr | Azarvan | Azv | E, D | PPL, LIT | |
Frau | Bausch | Bau | D | F | |
Herr | Balduin | Bal | IF | GE | |
Herr | Becker | Be | CH | BI | |
Frau | Beckmann | Bec | Sonderpädagogin | ||
Frau | Beutler-Jansen | Beu | MU | D | |
Herr | Birken | Bir | D | E, KR | |
Frau | Bogedain | Bog | D | L | |
Herr | Boß | Boss | CH | KR | |
Herr | Breuer | Br | Soz.Arbeit | ||
Frau | Choné | Cho | M | SP | |
Herr | Christ | Chr | D | BI | |
Frau | Claßen | RCI | E | SP | |
Frau | Drießen | Dr | M | CH | |
Frau | Ebel | Ebl | BI | CH | |
Herr | Elsen | Els | PH | ||
Frau | Eßer | REs | D | E | |
Herr | Fernandéz | Fer | F | ||
Herr | Firneburg | Fir | SW | EK | |
Herr | Flosbach | Flb | E | GE | |
Herr | Franke | Rfr | BIO | CH | |
Frau | Freh | Fh | PH | M | |
Herr | Gerold | Ger | Bi | SW | |
Frau | Gianoussi | RGi | D | GE | |
Frau | Grebe | Gr | D | KU | |
Frau | Greifenberg | Grf | E | GE | |
Frau | Gülden | Gld | Sozialarbeit | ||
Frau | Halmschlag | Hls | BI | EK | |
Frau | Hammes | Hms | E | D | |
Frau | Heck | Hk | D | F | |
Frau | Helling | Hel | SP | ER | |
Frau | Hoffmann | Ho | BI | SP | |
Herr | Hoffmeister | Hm | SP, M | EK | |
Frau | Holzbrink | Hb | D | KU | |
Frau | Horn | Hor | MU | ||
Frau | John | Joh | D | EK | |
Frau | Jordans | Jdn | BI | F, Mu | |
Herr | Juvonen | RJu | PPL | ||
Herr | Klein | Kle | M | PH | |
Herr | Klösel | Kls | Ge | ER | |
Frau | Koch | Kh | E | PA | |
Frau | Kogan | RKo | D | GE | |
Herr | Kroll | Krl | F, M | PH | |
Frau | Krum | Kru | D | F | |
Herr | Kugelmeier | Kug | BI | SP, IF | |
Frau | Kuyffen | Kuy | D | JW | |
Frau | Laumen | Lm | M | CH | |
Herr | Lynch | Ly | L | E | |
Frau | Maas | Maa | M | Ph | |
Fau | Malchow | Rmw | F | I | |
Frau | Mentenich | Mtn | F | GE | |
Frau | Molitor | Mol | D | Ek | |
Frau | Meurer | Meu | EK | PPL | |
Herr | Müsseler | Mü | E | GE | |
Frau | Nefen | Nef | E | ||
Frau | Neumann | Neu | CH | KU | |
Frau | Paulußen | Pau | D | EK | |
Frau | Peters-Mans | Ptr | M | PH | |
Frau | Petkau | Pet | M | IF | |
Frau | Pezzolla | Pzz | Sp | IT, E | |
Frau | Ratersmann | Rtm | M | E | |
Frau | Renn | Ren | E | PA, JW | |
Herr | Rosmus | RRs | E | EK | |
Frau | Scheffer-Löchte | Sl | SP | KU | |
Herr | Schneider | Snd | D | KR | |
Frau | Schulz | Shl | D | E | |
Frau | Schüller | Slr | D | E | |
Frau | Silex | Slx | PH | M | |
Herr | Simons | Sim | EK | SP | |
Frau | Skroblin | Skr | L | D, PL,PPL | |
Frau | Speuser | Spe | BI | CH, M | |
Frau | Stante-Brauchler | Stt | F | D | |
Frau | Steffes-Walther | Stf | D | E | |
Frau | Strack | Stk | BI | CH | |
Frau | Trutnau | Tru | D | ER | |
Herr | Strack | Str | D | SP | |
Frau | Straub | Stb | ER | I | |
Herr | van Nek | vN | M, IF | PH | |
Frau | Vasilopoulos | Vas | D | KR | |
Frau | Veggian | Vgg | IT | F, SW | |
Herr | Voigt | Vog | D | SW | |
Frau | Unverzagt | Unv | M | SW | |
Frau | Wohlecker | Woh | E | KU, PPL, LIT | |
Frau | Wurm | Wur | BI | E | |
Herr | Zimmer-Möller | Zim | D | SP |
Kontakt zu Lehrkräften
Eine Mail über das folgende Kontaktformular erreicht die Lehrkraft ohne Umwege. Sie benötigen lediglich das Kürzel der Lehrkraft, das Sie der Tabelle links entnehmen können.